XAU/USD Forex signals, August 2026
Filled pips +17
XAU/USD results
Cumulative pips
| Date, time | Order | Price | Take Profit | Stop Loss | State | Entry | Exit | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 31, 2026 at 9:40 PM | sell | 4430.46 | 4419.77 | 4434.74 | Filled | 4430.46 | 4434.74 | -43 |
| August 31, 2026 at 8:55 PM | buy | 4434.36 | 4448.72 | 4428.61 | Filled | 4434.36 | 4428.61 | -57 |
| August 31, 2026 at 7:20 PM | buy | 4430.59 | 4447.92 | 4423.66 | Cancelled | — | — | — |
| August 27, 2026 at 3:17 PM | sell | 4596.58 | 4584.59 | 4601.38 | Filled | 4596.58 | 4585.87 | +107 |
| August 27, 2026 at 11:39 AM | sell | 4601.75 | 4590.62 | 4606.21 | Filled | 4601.75 | 4592.19 | +96 |
| August 27, 2026 at 9:53 AM | sell | 4606.76 | 4593.68 | 4611.99 | Cancelled | — | — | — |
| August 26, 2026 at 7:56 PM | sell | 4593.38 | 4573.84 | 4601.19 | Filled | 4593.38 | 4601.19 | -78 |
| August 26, 2026 at 7:51 PM | sell | 4593.38 | 4573.84 | 4601.19 | Pending | — | — | — |
| August 26, 2026 at 5:34 PM | sell | 4620.98 | 4605.68 | 4614.86 | Filled | 4620.98 | 4606.98 | +140 |
| August 26, 2026 at 4:14 PM | sell | 4605.43 | 4559.77 | 4633.56 | Cancelled | — | — | — |
| August 26, 2026 at 3:09 PM | buy | 4623.36 | 4639.62 | 4616.86 | Cancelled | — | — | — |
| August 26, 2026 at 3:00 PM | buy | 4621.07 | 4631.59 | 4616.86 | Cancelled | — | — | — |
| August 26, 2026 at 11:30 AM | buy | 4625.82 | 4635.13 | 4622.10 | Filled | 4625.82 | 4626.05 | +2 |
| August 26, 2026 at 10:55 AM | sell | 4631.32 | 4622.01 | 4635.04 | Cancelled | — | — | — |
| August 25, 2026 at 7:32 PM | sell | 4642.60 | 4630.51 | 4647.44 | Filled | 4642.60 | 4643.09 | -5 |
| August 25, 2026 at 5:29 PM | buy | 4623.49 | 4636.37 | 4618.34 | Filled | 4623.49 | 4614.18 | -93 |
| August 25, 2026 at 10:31 AM | sell | 4639.11 | 4626.81 | 4644.03 | Filled | 4639.11 | 4628.37 | +107 |
| August 24, 2026 at 9:04 PM | sell | 4637.40 | 4623.39 | 4643.01 | Filled | 4637.40 | 4627.05 | +104 |
| August 24, 2026 at 4:36 PM | buy | 4674.37 | 4690.95 | 4667.73 | Filled | 4674.37 | 4667.73 | -66 |
| August 24, 2026 at 3:15 PM | buy | 4655.11 | 4670.00 | 4649.95 | Filled | 4655.11 | 4651.63 | -35 |
| August 24, 2026 at 3:06 PM | sell | 4655.14 | 4642.73 | 4660.10 | Filled | 4655.14 | 4660.10 | -50 |
| August 24, 2026 at 2:52 PM | sell | 4659.27 | 4631.30 | 4670.46 | Filled | 4659.27 | 4657.48 | +18 |
| August 24, 2026 at 9:31 AM | sell | 4650.40 | 4626.09 | 4660.13 | Cancelled | — | — | — |
| August 23, 2026 at 6:05 PM | sell | 4619.48 | 4608.42 | 4623.91 | Cancelled | — | — | — |
| August 23, 2026 at 5:35 PM | sell | 4619.48 | 4608.42 | 4623.91 | Cancelled | — | — | — |
| August 21, 2026 at 5:43 PM | sell | 4592.19 | 4562.99 | 4603.88 | Filled | 4592.19 | 4605.39 | -132 |
| August 21, 2026 at 1:31 PM | buy | 4583.74 | 4598.19 | 4577.95 | Cancelled | — | — | — |
| August 20, 2026 at 9:55 PM | buy | 4521.68 | 4531.21 | 4521.68 | Filled | 4521.68 | 4525.62 | +39 |
| August 20, 2026 at 9:19 PM | sell | 4515.33 | 4497.18 | 4522.59 | Filled | 4515.33 | 4522.59 | -73 |
| August 20, 2026 at 7:18 PM | sell | 4516.72 | 4496.24 | 4524.91 | Cancelled | — | — | — |
| August 20, 2026 at 1:57 PM | sell | 4491.21 | 4481.73 | 4487.42 | Filled | 4491.21 | 4481.71 | +95 |
| August 20, 2026 at 11:44 AM | sell | 4492.96 | 4478.22 | 4487.06 | Filled | 4492.96 | 4487.06 | +59 |
| August 19, 2026 at 9:40 PM | sell | 4484.35 | 4453.39 | 4496.74 | Filled | 4484.35 | 4496.74 | -124 |
| August 19, 2026 at 8:45 PM | sell | 4493.12 | 4477.70 | 4499.25 | Cancelled | — | — | — |
| August 19, 2026 at 6:53 PM | buy | 4486.21 | 4513.41 | 4478.14 | Cancelled | — | — | — |
| August 19, 2026 at 3:19 PM | buy | 159.12 | 4374.67 | 159.07 | Cancelled | — | — | — |
| August 19, 2026 at 12:27 PM | sell | 4359.04 | 4351.10 | 4363.20 | Filled | 4359.04 | 4363.20 | -42 |
| August 18, 2026 at 5:53 PM | sell | 4394.68 | 4375.03 | 4394.68 | Filled | 4394.68 | 4394.68 | 0 |
| August 18, 2026 at 3:09 PM | buy | 4392.64 | 4399.81 | 4389.91 | Filled | 4392.64 | 4399.81 | +72 |
| August 18, 2026 at 2:47 PM | sell | 4392.47 | 4384.89 | 4394.82 | Filled | 4392.47 | 4394.82 | -24 |
| August 18, 2026 at 12:37 PM | sell | 3348.60 | 3345.80 | 3352.10 | Pending | — | — | — |
