USD/JPY Forex signals, August 2026
Filled pips +44
USD/JPY results
Cumulative pips
| Date, time | Order | Price | Take Profit | Stop Loss | State | Entry | Exit | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 31, 2026 at 4:56 PM | buy | 159.820 | 159.955 | 159.766 | Filled | 159.820 | 159.766 | -5 |
| August 28, 2026 at 3:36 PM | sell | 159.637 | 159.532 | 159.679 | Filled | 159.637 | 159.621 | +2 |
| August 28, 2026 at 1:15 PM | buy | 159.666 | 159.741 | 159.636 | Filled | 159.666 | 159.661 | 0 |
| August 28, 2026 at 9:34 AM | sell | 159.507 | 159.420 | 159.541 | Cancelled | — | — | — |
| August 27, 2026 at 4:20 PM | buy | 159.421 | 159.541 | 159.373 | Filled | 159.421 | 159.425 | 0 |
| August 27, 2026 at 1:27 PM | sell | 159.456 | 159.364 | 159.492 | Filled | 159.456 | 159.492 | -4 |
| August 25, 2026 at 9:56 AM | buy | 159.341 | 159.446 | 159.299 | Cancelled | — | — | — |
| August 24, 2026 at 5:38 PM | sell | 159.137 | 159.024 | 159.183 | Filled | 159.137 | 159.183 | -5 |
| August 24, 2026 at 2:05 PM | buy | 159.197 | 159.289 | 159.161 | Filled | 159.197 | 159.201 | 0 |
| August 24, 2026 at 12:00 PM | sell | 159.220 | 159.064 | 159.204 | Filled | 159.220 | 159.204 | +2 |
| August 24, 2026 at 9:09 AM | sell | 158.918 | 158.769 | 158.977 | Filled | 158.918 | 158.977 | -6 |
| August 21, 2026 at 6:52 PM | sell | 158.976 | 158.814 | 158.911 | Filled | 158.976 | 158.911 | +6 |
| August 21, 2026 at 5:00 PM | sell | 158.826 | 158.649 | 158.897 | Filled | 158.826 | 158.897 | -7 |
| August 21, 2026 at 4:17 PM | buy | 158.781 | 158.927 | 158.722 | Cancelled | — | — | — |
| August 21, 2026 at 10:45 AM | sell | 158.843 | 158.648 | 158.843 | Filled | 158.843 | 158.843 | 0 |
| August 20, 2026 at 5:28 PM | sell | 158.817 | 158.624 | 158.817 | Filled | 158.817 | 158.624 | +19 |
| August 20, 2026 at 3:30 PM | sell | 158.716 | 158.503 | 158.631 | Filled | 158.716 | 158.631 | +9 |
| August 20, 2026 at 3:13 PM | buy | 158.716 | 158.945 | 158.625 | Cancelled | — | — | — |
| August 20, 2026 at 3:05 PM | buy | 158.688 | 158.845 | 158.625 | Cancelled | — | — | — |
| August 20, 2026 at 11:21 AM | sell | 158.433 | 158.289 | 158.490 | Filled | 158.433 | 158.490 | -6 |
| August 19, 2026 at 9:46 PM | sell | 158.382 | 158.084 | 158.501 | Cancelled | — | — | — |
| August 19, 2026 at 9:31 PM | buy | 158.430 | 158.637 | 158.360 | Filled | 158.430 | 158.360 | -7 |
| August 19, 2026 at 6:46 PM | sell | 158.452 | 158.270 | 158.452 | Filled | 158.452 | 158.452 | 0 |
| August 19, 2026 at 6:46 PM | buy | 158.452 | 158.270 | 158.525 | Cancelled | — | — | — |
| August 19, 2026 at 6:31 PM | buy | 158.440 | 158.611 | 158.356 | Filled | 158.440 | 158.452 | +1 |
| August 19, 2026 at 4:43 PM | sell | 158.462 | 158.162 | 158.480 | Filled | 158.462 | 158.480 | -2 |
| August 19, 2026 at 4:17 PM | sell | 158.462 | 158.151 | 158.322 | Filled | 158.462 | 158.322 | +14 |
| August 19, 2026 at 4:17 PM | buy | 158.462 | 158.151 | 158.322 | Cancelled | — | — | — |
| August 19, 2026 at 3:14 PM | buy | 159.116 | 159.018 | 159.074 | Cancelled | — | — | — |
| August 19, 2026 at 12:42 PM | sell | 159.180 | 159.045 | 159.264 | Cancelled | — | — | — |
| August 18, 2026 at 7:04 PM | sell | 159.602 | 159.461 | 159.641 | Filled | 159.602 | 159.461 | +14 |
| August 18, 2026 at 7:03 PM | buy | 159.602 | 159.461 | 159.641 | Pending | — | — | — |
| August 18, 2026 at 5:58 PM | buy | 159.476 | 159.592 | 159.427 | Cancelled | — | — | — |
| August 18, 2026 at 3:47 PM | buy | 159.671 | 159.745 | 159.640 | Filled | 159.671 | 159.640 | -3 |
| August 18, 2026 at 12:37 PM | buy | 147.320 | 147.540 | 147.040 | Filled | 147.320 | 147.540 | +22 |
